вверхвниз
Є ОПТ
-10%
-10%Удобрение Smart Grow Цинк, 10л
1 660 ₴/канистра
1 494 ₴/канистра
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1392032452
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Препаративная форма | Жидкое удобрение |
| Упаковка | Пластиковая канистра |
| Эффект удобрения | Да |
SMART GROW ЦИНК - НЕЗАМЕНЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО ПОРОЖАЮ!
SMART GROW ЦИНК – жидкое хелатное водорастворимое микроудобрение для эффективной коррекции питания сельскохозяйственных культур, особенно наиболее чувствительных к недостатку цинка – кукуруза, зерновые колосовые, рапс.
| СОСТАВНЫЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| Zn | 85 г/л |
| N | 75 г/л |
| S | 45 г/л |
| pH | 2,35 |
| плотность | 1,28 г/см3 |
| СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ЦИНКА В РАСТЕНИЯХ | ||
| Кукуруза | Зерновые колоссовые | Рапс |
| Формирование нетипично мелких листьев | молодые листья мелкие с волнистыми краями | формирование древесных листьев |
| на листьях появляются белые полосы | старые листья приобретают желто-зеленую окраску | желтая пятнистость и бронзовый некроз старых листьев |
| цветение затягивается или вообще не наступает | ограниченный рост растения | карликовость растений |
| образуются деформированные зерна в початках | снижение урожайности | |
Преимущества применения SMART GROW ЦИНК:
- нормализует обмен веществ в растениях;
- способствует синтезу ауксинов и витаминов;
- нормализует дыхательную функцию растений;
- регулирует ростовые процессы;
- действует на формирование крахмала и транспорта сахаров;
- повышает засухо-, жаро- и холодостойкость растений;
- Усиливает устойчивость к болезням.
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка | Фаза выхода в трубку – флажковый лист (ВВСН 30-49) | 1,0 л/га | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листьев (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га | |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га | ||
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пар листьев (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га | |
| Фаза 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 1,0-2,0 л/га | ||
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица | Формирование 3-5-го тройничного листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,5 л/га | |
| Бутонизация при наличии дефицита | 0,5-1,5 л/га | ||
| Ріпак, гірцичя, льон | Фаза весенняя розетка - стеблировка (ВВСН 21-39) | 0,5-1,0 л/га | |
| Бутонизация при наличии дефицита | 1,0-1,5 л/га | ||
| Сахарная и столовая свекла | Фаза 4-6 листьев (ВВСН 14-16) при наличии дефицита | 1,0-1,5 л/га | |
| Фаза смыкания листьев в строчках (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | ||
| Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) при наличии дефицита | 1,0-1,5 л/га | ||
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3- листьев - Бутонизация (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га | |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | ||
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
| Зернистые | После цветения (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | ||
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | ||
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59 | 2,0-3,0 л/га | |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | ||
| Земляника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | ||
| ТЕПЛИЦА | |||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 20-25 мл/10 л воды | |
| Фаза цветения | 20-25 мл/10 л воды | ||
| Фаза роста плодов – массовое созревание | 20-25 мл/10 л воды | ||
Информация для заказа
- Цена: 1 494 ₴/канистра

