Комплексне добриво Fertimix (Фертимікс) 15-8-25+2MgO+МЕ, 25кг, 100% водорозчинне добриво
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10509550
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Препаративна форма | Порошок |
Тип комплексного добрива | Мінеральне |
Упаковка | |
Вага | 25 кг |
Упаковка | Мішок |
Fertimix - комплексні водорозчинні добрива з мікроелементами у формі хелатів для використання в будь-яких системах поливу (краплинне зрошення, дощування і т.д) на різних с/г культурах.
ТИП ПРЕПАРАТУ | добриво для кореневого підживлення |
ВИРОБНИК | Турція |
ФОРМУЛЯЦІЯ | сухе добриво |
ФАСОВКА | мішок 25 кг |
НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ | фертигація — 5-10 кг за добу в залежності від фази розвитку, ґрунтово-кліматичних умов, рівня запланованого врожаю та системи поливу |
Переваги мінеральних добрив Fertimix:
- збалансовані формули для всіх стадій культур;
- не містить Cl, Na, інші шкідливі елементи для рослин;
- сцмісні з більшцстю пестицтдів та агрохімікатів (за винятком кальцієвмісних);
- швидка та 100% розчинність;
- збаланосований вміст макро- і мікроелементів;
- мікроелементи в добривах хелатовані EDTA;
- не злежується, добре зберігається, зручні в застосуванні.
ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ | ||||||
Fertimix 11-40-11 +МЕ | Fertimix 19-19-19 +1MgO+ME | Fertimix 15-8-25 +2MgO | Fertimix 4-8-36 +3MgO+ME | Fertimix 5-5-40 +ME | Fertimix 10-15-15 +4MgO+ME | |
Всього N | 11 | 19 | 15 | 4 | 5 | 10 |
NH4-N | 9,8 | 4,3 | 5,8 | 2 | 3 | 8,8 |
NO3-N | — | 5,6 | 7 | 2 | 2 | — |
NH2-N | 1,2 | 9,1 | 2,2 | — | — | 12 |
P205 | 40 | 19 | 8 | 8 | 5 | 15 |
K2O | 11 | 19 | 25 | 36 | 40 | 15 |
MgO | — | 1 | 2 | 3 | — | 4 |
Бор (В) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Залізо (Fe) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Марганець (Mn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Цинк (Zn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Мідь (Cu) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Молібден (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Розчинність (г/л), 20оС | 200-220 | |||||
рН 1% р-ну | 3,5-5,00 | |||||
ЕС 0,1% р-ну, мСи/см | 0,9-1,4 |
*Зважаючи на те, що вартість доставки даного товару істотна, ми змушені відправляти його після передоплати вартості його доставки, або після часткової, або повної передоплати.
**Для постійних клієнтів можливі винятки з цього правила.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте