
Мікрокат олійний, 5л, Іспанія
3 276 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1106709236
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atlantica Agricola |
| Країна виробник | Іспанія |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об'єм, л | 5 л |
| Діючі речовини | |
| Фосфор(%) | 1 |
| Азот(%) | 3 |
| Калій(%) | 12 |
| Залізо(%) | 0.4 |
| Марганець(%) | 0.1 |
| Цинк(%) | 0.02 |
Добриво Мікрокат олійний 5л. Іспанія
Формула: 3-1-12+0,4 CaO+1B+0,4 Fe+0,1 Mn+0,02 Zn+0,01 Cu+0,01 Mo
«Мікрокати» – рідкі добрива, до складу яких входять макро - мезо - і мікро - елементи, вільні амінокислоти, полісахариди, органічні кислоти. Їх застосування усуває дефіцит біогенних елементів і забезпечує фізіологію мінерального живлення культур збалансованим мінеральним живленням.
Добриво проявляє себе як коректор мінерального живлення культур та антистрессант. Застосовується для позакореневого підживлення культур у їх критичні фази розвитку.
Применение марок «Микрокатов» на культурах
| Культура | Марка | |||||||
| Zn | Fe | B | Mg | Ca | Mn | Zn+Mn | Ca+B | |
| Люцерна | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Конюшина | 1 | 1 | 1 | |||||
| Кукурудза | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Сорго | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Горох | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Соя | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Пшениця | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ячмінь | 1 | 1 | ||||||
| Горох | 2 | 2 | ||||||
| Соняшник | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Буряки Цукрові | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ріпак | 2 | 2 | ||||||
| Льон | 2 | 1 | ||||||
| Помідори | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Огірки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Цибуля ріпчаста | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Часник | 2 | |||||||
| Капуста білоголова | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Капуста цвітна | 2 | 2 | 1 | |||||
| Морква | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Картопля | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Виноград | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Яблуня | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Селера | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Суниця, малина | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Салат | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Груша | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Перець | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| кукурудза цукрова | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Квасоля | 2 | 2 | 2 | |||||
| Суданська трава | 1 | 2 | 2 | |||||
| Редис | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Столовий буряк | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Броколі | 2 | 2 | 1 | |||||
| спаржа | 1 | |||||||
| овес | 1 | 2 | ||||||
| Кавун | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Дині | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | сильна потреба | |||||||
| 1 | середня потреба | |||||||
Хімічний склад та фізико-хімічні особливості марок «Мікрокатів»
| Назва добрива | Вміст мікроелементів та азоту, % | Амінокислоти та органічні кислоти | рН | Питома щільність, кг/л | ||||||
| Zn | Fe | B | Mg | Ca | Mn | Nзаг | ||||
| Мікрокат Цинк | 10,0 | 5,5 | 12,0 | 7,0-8,0 | 1,27 | |||||
| Мікрокат Залізо | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 2,5-3,5 | 1,24 | |||||
| Мікрокат Бор | 7,0 | 3,8 | 2,5 | 6,0-7,0 | 1,17 | |||||
| Мікрокат Марганець | 9,0 | 5 | 11,5 | 4,5-5,0 | 1,25 | |||||
| Мікрокат Цинку+Марганець | 11,7 | 7,3 | 8,8 | 21,9 | 2,0-2,5 | 1,50 | ||||
| Мікрокат Кальцій+Бор | 2,8 | 5,7 | 6,5 | 18 | 6,0-7,0 | 1,30 | ||||
| Мікрокат Магній | 10,0 | 8 | 9,6-10,0 | 7,5-8 | 1,28 | |||||
| Мікрокат Кальцій | 10,0 | 6,5 | 9,5-10,0 | 5,0-6,0 | 1,25 | |||||
| Марка | Культури | Фаза | Підживлення | |
| позакореневе, л/га | кореневе, л/га | |||
| Мікрокат Цинк (Zn) | добре відгукуються: кукурудза, сорго, боби, цибуля, квасоля, цукрова кукурудза, шпинат | На ранніх фазах росту та розвитку культур до фази утворення репродуктивних органів | 0,25-0,30 концентрація (250-300 мл добрива на 100 л води) або 500-600 мл/га за обьему робочого розчину 200 л/га | 3-6 |
| середній відгук: суданська трава, соя, буряки цукрові, картопля, салат, редис, буряк столовий, помідори | ||||
| Мікрокат Залізо (Fe) | добре відгукуються: буряки цукрові, суданська трава, сорго, соя, боби, броколі, цвітна капуста, квасоля, буряк столовий, помідори | 3-6 | ||
| середній відгук: кукурудза, ячмінь, капуста, спаржа, овес, кукурудза цукрова | ||||
| Мікрокат Бор (В) | добре відгукуються: ріпак, буряк цкровий. люцерна, броколі, капуста цвітна, селера, буряк столовий, ріпа | 3-8 | ||
| середній відгук: конюшина, капуста, морква, салат, пастернак, редис, кукурудза цукрова, помідори, шпинат | ||||
| Мікрокат Марганець (Mg) | добре відгукуються: пшениця, ріпак, суданська трава, сорго, соя, буряк цукровий, боби, картопля, салат, огірок, овес, цибуля, горох, редис, квасоля, кукурудза столова, буряк, квасоля, шпинат | 3-6 | ||
| середній відгук: конюшина, кукурудза, трави, ячмінь, броколі, капуста, морква, капуста цвітна, селера, пастернак, перець, помідори, ріпа | ||||
| Мікрокат Цинк+Марганець (Zn+Mn) | добре відгукуються: кукурудза, суданська трава, соя, буряк, боби, картопля, салат, цибуля, редис, кукурудза цукрова, помідори, шпинат | 3-6 | ||
| Мікрокат Магній (Mg) | добре відгукуються: селера, цитрусові | Протягов всього періоду вегетації | 2-6 | |
| середній відгук: люцерна, капуста, редис, горох, боби, салат, кукурудза, яблуня, дині, кавуни, огірки, картопля, буряки цукрові, помідори, перець, виноград | ||||
| Мікрокат кальцій+Бор (Ca+B) | добре відгукуються: ріпак, буряк цукровий, броколі, капуста, капуста цвітна, кукурудза цукрова, помідори | На ранніх фазах росту та розвитку, на початку формування репродуктивних органів культрут | ||
| Мікрокат Кальцій (Са) | добре відгукуються: часник, цибуля, селера, капуста, редис, горох, боби, салат, яблуня, груша, кавуни, дині, огірки, помідори, перець, морква | На ранніх фазах росту та розвитку овочевих і плодових культур, у фазі їх плодоношення | ||
| середній відгук: люцерна, цитрусові, суниця, малина, картопля, виноград |
||||
«Мікрокати зернові» і «Мікрокат олійний» застосовуються як доповнення до основного мінерального живлення культур, незалежно від рівня забезпечення ґрунту біогенними елементами.
Добрива усувають прихований або явно виражений дефіцит елементів мінерального живлення на культурах, забезпечують їх високу продуктивність на різних фонах мінерального живлення.
Не рекомендується комбінувати «Мікрокати» в одному робочому розчині з препаратами, які містять мідь (Cu), сірку (S), дерев'яні масла (мінеральні масла). Оскільки таке комбінування може призвести до прояву фітотоксичності (опіків) на культурах.
*Даний товар постачається під замовлення, тому ми змушені відправляти його тільки після передоплати. Дякуємо за розуміння.
- Ціна: 3 276 ₴
