
Добриво Premium Foliar (Преміум Фоліар) 30-10-10+2MgO+МЕ, 2кг, комплексне водорозчинне добриво
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- Немає в наявності
- Код: 1396524056
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Препаративна форма | Порошок |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Упаковка | |
| Вага | 2 кг |
| Упаковка | Пакет |
Premium Foliar - комплексні водорозчинні добрива з мікроелементами у формі хелатів для позакореневого підживлення всіх с/г культур.
Переваги використання Premium Foliar:
- збалансовані формули для всіх стадії розвитку;
- швидка та 100% розчинність;
- не містить Cl, Na, інші шкідливі елементи для рослин;
- дибрива не злежуються, зручні в застосуванні;
- збалансований вміст мікро- і макроелементів;
- наявність прилипача в складі добрива.
| Тип препарату | добриво для позакореневого підживлення |
| Виробник | Турція |
| Формуляція | сухе добриво |
| Фасовка | 2кг |
| Норми застосування | листове підживлення — 1-3 кг/га (витрати води — 200-300 л/га; на винограді та плодових культурах — 500-1000 л/га |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ | |||||||
| Premium 18-18-18 +3MgO+ME | Premium 15-30-15 +ME | Premium 30-10-10 +2MgO+ME | Premium 23-7-23 +ME | Premium 3-11-38 +4MgO+ME | Premium 15-5-30 +2MgO+ME | Premium 9-45-15 +ME | |
| Всього N | 18 | 15 | 30 | 23 | 3 | 15 | 9 |
| NH4-N | 3,3 | 5,8 | 2 | 2,9 | — | 2,6 | 7 |
| NO3-N | 1,81 | — | 3 | 6,5 | 3 | 8,4 | — |
| NH2-N | 2,9 | 9,2 | 25 | 13,6 | — | 4 | 2 |
| P205 | 18 | 30 | 10 | 7 | 11 | 5 | 45 |
| K2O | 18 | 15 | 10 | 23 | 38 | 30 | 15 |
| MgO | 3 | — | 2 | — | 4 | 2 | — |
| Бор (В) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Залізо (Fe) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Марганець (Mn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цинк (Zn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Мідь (Cu) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Молібден (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Розчинність (г/л), 20оС | 200-220 | ||||||
| рН 1% р-ну | 3,5-5,00 | ||||||
| ЕС 0,1% р-ну, мСи/см | 0,9-1,4 | ||||||
*Зважаючи на те, що вартість доставки даного товару істотна, ми змушені відправляти його після передоплати вартості його доставки, або після часткової, або повної передоплати.
**Для постійних клієнтів можливі винятки з цього правила.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
