Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Крапельна стрічка |
Виробник | Dual Drip |
Країна виробник | Італія |
Мінімальний робочий тиск | 0.5 Бар |
Максимальний робочий тиск | 1.3 Бар |
Відстань між водовипусками/емітером | 10 см |
Діаметр | 16 мм |
Довжина бухти | 1250 м |
Водовилив крапельниці, л/год | 0,9 л/год |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал | Поліетилен |
Відстань між водовипусками/емітерами, см | 10 см |
Товщина стінки, mil | 6 mil |
Витрата води | 0.9 |
Стійкість до ультрафіолету | Так |
Крапельна стрічка 1Tape 6mils, 1250м (Італія)
- Отвори для поливу закриваються по закінченні процесу поливу для запобігання проникнення чужорідних частинок і відкладень солей.
- Завдяки якісної сировини дана позиція має високу стійкість до зношування.
- Турбулентність потоку в лабіринті дає високу стійкість до засмічення.
- Висока технологія забезпечує рівномірну стійкість до UF випромінювань.
- За рахунок кольорового маркування лінія дозволяє знаходити боку розташованих отворів.
- Вихідний отвір, нанесене з використанням лазерної системи останнього покоління, що забезпечує відмінне очищення, знижуючи ризик закупорки.
- Вид стрічки краплинного поливу за способом виготовлення отворів в ній - щілинна.
Максимальна довжина ряду, м
Діаметр | Водовылив | Ухил | Відстань, cm | |||
mm | л/год | % | 10 | 20 | 30 | 40 |
16 | 0,6 | -1% | 126 | 214 | 296 | 375 |
0 | 110 | 174 | 228 | 276 | ||
1% | 94 | 134 | 160 | 179 | ||
0,9 | -1% | 93 | 157 | 214 | 270 | |
0 | 84 | 133 | 174 | 211 | ||
1% | 74 | 109 | 134 | 153 | ||
1,2 | -1% | 76 | 127 | 172 | 215 | |
0 | 70 | 110 | 144 | 175 | ||
1% | 63 | 94 | 117 | 134 | ||
1,5 | -1% | 65 | 107 | 145 | 181 | |
0 | 60 | 65 | 124 | 151 | ||
1% | 55 | 83 | 104 | 120 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте